截至5月9日,北交所融资融券余额合计51.72亿元,较前一交易日减少7763.22万元,其中,融资余额51.72亿元,较前一交易日减少7738.26万元,融券余额为42.37万元,较前一交易日减少24.96万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为2.53亿元、1.42亿元、1.27亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.09%,最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、美登科技、国子软件等,占比分别为6.61%、5.42%、3.94%。
北交所股票中,5月9日共有110只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有25只,锦波生物融资净买入额居首,当日净买入3433.27万元,其次是苏轴股份、艾融软件,融资净买入金额分别为527.78万元、369.66万元,融资净买入金额居前的还有禾昌聚合、夜光明、九菱科技等。融资净卖出金额居前的股票为连城数控、美心翼申、慧为智能等,融资净卖出金额分别为983.76万元、787.15万元、652.01万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、农林牧渔等行业最为集中,分别有8只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,5月9日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.90%,涨幅居前的有七丰精工、锦波生物、开发科技,分别上涨17.45%、9.00%、4.71%, 下跌的有9只,跌幅居前的有九菱科技、锦好医疗、铁拓机械。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股5月9日加权平均换手率为10.85%,换手率居前的有七丰精工、春光智能、夜光明等,日换手率分别为48.46%、28.61%、26.58%,当日北交所股票日均换手率为5.86%。(数据宝)
5月9日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 5月9日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 9.00 | 25331.13 | 3433.27 | 1.25 | 美容护理 |
430418 | 苏轴股份 | -4.09 | 6325.01 | 527.78 | 1.16 | 汽车 |
920799 | 艾融软件 | -0.33 | 14243.42 | 369.66 | 2.01 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 4.49 | 3132.96 | 366.21 | 1.89 | 基础化工 |
873527 | 夜光明 | 2.31 | 572.79 | 296.23 | 0.79 | 纺织服饰 |
873305 | 九菱科技 | -7.37 | 1312.01 | 248.69 | 0.88 | 机械设备 |
920029 | 开发科技 | 4.71 | 4886.47 | 236.80 | 1.38 | 电力设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 1.68 | 1131.17 | 235.90 | 1.58 | 机械设备 |
835207 | 众诚科技 | 0.33 | 1651.74 | 207.38 | 1.09 | 计算机 |
830964 | 润农节水 | 3.74 | 2004.11 | 179.51 | 1.76 | 农林牧渔 |
833781 | 瑞奇智造 | 1.22 | 1393.41 | 172.22 | 1.29 | 机械设备 |
832419 | 路斯股份 | 0.34 | 1577.95 | 171.59 | 0.80 | 农林牧渔 |
870726 | 鸿智科技 | 3.13 | 783.72 | 167.09 | 0.52 | 家用电器 |
835184 | 国源科技 | 1.02 | 1080.35 | 165.81 | 0.83 | 计算机 |
836892 | 广咨国际 | 1.15 | 793.43 | 153.04 | 0.31 | 建筑装饰 |
830839 | 万通液压 | -3.59 | 2102.38 | 151.92 | 0.96 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 2.56 | 795.38 | 145.09 | 0.86 | 电力设备 |
873169 | 七丰精工 | 17.45 | 569.43 | 144.73 | 0.41 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | -5.99 | 618.24 | 130.06 | 0.68 | 医药生物 |
872541 | 铁大科技 | -3.18 | 1313.59 | 127.68 | 0.84 | 机械设备 |
838810 | 春光智能 | 1.57 | 289.04 | 127.20 | 0.26 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | -1.99 | 950.60 | 107.45 | 0.95 | 汽车 |
872351 | 华光源海 | 1.09 | 980.32 | 106.99 | 1.20 | 交通运输 |
835892 | 中科美菱 | -2.46 | 450.14 | 105.45 | 0.81 | 医药生物 |
873706 | 铁拓机械 | -4.19 | 887.66 | 102.58 | 1.07 | 机械设备 |
838837 | 华原股份 | -3.02 | 1131.09 | 99.03 | 0.45 | 汽车 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.00 | 799.10 | 97.08 | 1.16 | 农林牧渔 |
920445 | 龙竹科技 | 0.40 | 735.14 | 94.67 | 0.69 | 轻工制造 |
836395 | 朗鸿科技 | -0.06 | 1260.28 | 81.95 | 0.76 | 机械设备 |
873223 | 荣亿精密 | 3.44 | 672.82 | 79.11 | 0.69 | 机械设备 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.91 | 3679.80 | 76.13 | 0.95 | 基础化工 |
870299 | 灿能电力 | -0.54 | 674.33 | 76.00 | 0.74 | 电力设备 |
836239 | 长虹能源 | 0.15 | 3833.22 | 74.81 | 1.65 | 电力设备 |
920128 | 胜业电气 | 0.38 | 1653.10 | 73.92 | 2.52 | 电子 |
837046 | 亿能电力 | 0.00 | 1025.23 | 71.05 | 1.14 | 电力设备 |
836547 | 无锡晶海 | 2.48 | 1110.16 | 70.04 | 1.28 | 医药生物 |
836221 | 易实精密 | -1.69 | 1056.02 | 69.24 | 1.22 | 汽车 |
836942 | 恒立钻具 | 7.20 | 165.56 | 68.79 | 0.20 | 机械设备 |
920108 | 宏海科技 | 4.54 | 472.58 | 68.20 | 0.79 | 家用电器 |
430300 | 辰光医疗 | -2.98 | 1671.49 | 64.95 | 1.40 | 医药生物 |
871753 | 天纺标 | 1.51 | 1203.92 | 64.18 | 1.32 | 社会服务 |
833429 | 康比特 | -4.78 | 2548.33 | 63.61 | 0.98 | 食品饮料 |
870436 | 大地电气 | 7.93 | 521.77 | 57.92 | 0.28 | 汽车 |
836419 | 万德股份 | -2.09 | 865.74 | 55.30 | 1.01 | 基础化工 |
836270 | 天铭科技 | 0.34 | 515.94 | 55.27 | 0.36 | 汽车 |
920060 | 万源通 | 0.09 | 3827.67 | 54.15 | 1.89 | 电子 |
837821 | 则成电子 | -3.72 | 1880.59 | 52.75 | 1.03 | 电子 |
833075 | 柏星龙 | -4.19 | 1557.91 | 51.83 | 1.50 | 轻工制造 |
837748 | 路桥信息 | -1.03 | 766.07 | 50.14 | 0.47 | 计算机 |
837023 | 芭薇股份 | 5.48 | 1242.31 | 46.13 | 1.48 | 美容护理 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。